- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2018-10-30 | 存续 |
工商注册号 | 320483000761905 | 组织机构代码 | MA1XD61T-X | |
统一信用代码 | 91320412MA1XD61TXF | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320412MA1XD61TXF | 行业 | 其他制造业 | |
营业期限 | 2018-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Anlitong Safety Products Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市武进区洛阳镇小留村天润路33号 | |||
经营范围 |
安全帽、反光服装、反光雨衣、防毒面具、过滤件呼吸器、防护鞋、服饰、路锥、反光牌、灯具、自动窗帘、门窗、塑料制品、电器设备、电动工具制造,加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-05-30 | 扶绥县财政局政府采购投诉处理决定书 | 扶绥县应急管理局 | 广西壮族自治区 | 中标结果 | 桂林翼诚工贸有限公司 | - |